Billets d'avion Paris – Lahore
Vols pas chers Paris – Lahore concernent un voyage avec correspondance au départ de trois aéroports parisiens : Beauvais Tille, Charles de Gaulle et Orly. Aucun vol direct ne relie ces deux villes actuellement. Les passagers doivent prévoir une escale chez l'un des transporteurs listés ci-dessous.
Prix trouvés sur cet itinéraire
Tarif le plus bas trouvé par compagnie lors des recherches récentes — cliquez pour rechercher cette date sur travelfrom.fr
| Compagnie | Vol | Note | Date | Prix à partir de | Rechercher |
|---|---|---|---|---|---|
| avec escale | ★★★★★ 4,6 | 10 janv. 2027 | à partir de 382 € | Rechercher le 10 janv. 2027 | |
| avec escale | ★★★★★ 4,5 | 29 oct. 2026 | à partir de 420 € | Rechercher le 29 oct. 2026 | |
| avec escale | ★★★★★ 4,7 | 28 janv. 2027 | à partir de 432 € | Rechercher le 28 janv. 2027 | |
| avec escale | — | 7 janv. 2027 | à partir de 452 € | Rechercher le 7 janv. 2027 | |
| avec escale | ★★★★★ 4,7 | 9 janv. 2027 | à partir de 595 € | Rechercher le 9 janv. 2027 | |
| avec escale | ★★★★★ 3,5 | 31 déc. 2026 | à partir de 614 € | Rechercher le 31 déc. 2026 | |
| avec escale | ★★★★★ 3,6 | 5 janv. 2027 | à partir de 638 € | Rechercher le 5 janv. 2027 | |
| avec escale | — | 28 janv. 2027 | à partir de 646 € | Rechercher le 28 janv. 2027 | |
| avec escale | ★★★★★ 4,2 | 26 nov. 2026 | à partir de 657 € | Rechercher le 26 nov. 2026 | |
| avec escale | ★★★★★ 4,3 | 30 oct. 2026 | à partir de 700 € | Rechercher le 30 oct. 2026 |
Source : tarifs trouvés par les moteurs de recherche Tickets Travel Network, instantané du 15 octobre 2026. Les prix sont convertis en EUR à un taux approximatif ; le prix exact est affiché sur le site de réservation.
Prix par mois
Tarif le plus bas trouvé pour chaque mois lors des recherches récentes. Mois le moins cher: janvier — à partir de 382 €.
| Mois | Prix à partir de | Date | |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | à partir de 420 € | 29 oct. 2026 | |
| novembre 2026 | à partir de 420 € | 12 nov. 2026 | |
| décembre 2026 | à partir de 522 € | 26 déc. 2026 | |
| janvier 2027 | à partir de 382 € | 10 janv. 2027 | |
| février 2027 | à partir de 388 € | 1 févr. 2027 | |
| mars 2027 | à partir de 388 € | 15 mars 2027 | |
| avril 2027 | à partir de 443 € | 22 avr. 2027 | |
| mai 2027 | à partir de 405 € | 10 mai 2027 | |
| juin 2027 | à partir de 405 € | 10 juin 2027 | |
| juillet 2027 | à partir de 837 € | 2 juil. 2027 | |
| août 2027 | à partir de 621 € | 1 août 2027 | |
| septembre 2027 | à partir de 516 € | 10 sept. 2027 |
Aéroports sur cet itinéraire
Les distances sont à vol d’oiseau depuis le centre-ville
| Ville | Aéroport | Vers le centre |
|---|---|---|
| Paris | Beauvais Tille BVA | 68 km |
| Paris | Charles de Gaulle CDG | 22 km |
| Paris | Orly ORY | 16 km |
| Lahore | Lahore LHE | 6 km |
Itinéraire sur la carte
Quand voyager
Le mois le plus économique pour réserver est septembre. Le reste de l'année offre également des tarifs sur plusieurs périodes, notamment entre novembre et avril. Réserver plusieurs semaines à l'avance permet souvent d'améliorer les conditions de voyage.
Compagnies et ce à quoi vous attendre
La desserte combine compagnies low-cost et services complets. Vueling Airlines propose une option économique tandis qu'Etihad Airways, Qatar Airways ou British Airways assurent des liaisons plus confortables avec bagage inclus dans certains cas.
À l’arrivée — Lahore
L'aéroport de Lahore se situe à quelques kilomètres du centre-ville. Des navettes et taxis sont disponibles pour rejoindre le quartier principal. Il faut compter un trajet d'une trentaine de minutes selon la circulation locale.
Avant de partir : Pakistan
- Devise
- PKR (₨)
- Prises électriques
- Type C, D, G · 230 V
- Langue
- anglais, ourdou
- Numéro d’urgence
- 15, 16, 1122
- Indicatif téléphonique
- +92
- Domaine Internet
- .pk
- Population de Lahore
- 11,1 M (2017)
- Fuseau horaire
- UTC+05 (Asia/Karachi)
Données pays : Wikidata
À vérifier avant de réserver
- Vérifier l'aéroport parisien de départ parmi ceux disponibles
- Consulter les conditions de bagage sur chaque compagnies aérienne
- Prévoir une réservation séparée si l'escale implique deux billets distincts
- Contrôler les formalités d'entrée pour le Pakistan avant le voyage
Questions fréquentes
Paris – Lahore : quand est-il le moins cher de prendre l’avion ?
Le prix le plus bas des recherches récentes a été trouvé pour janvier 2027 — 382 €. Les prix changent chaque jour ; vérifiez le prix en direct dans la recherche.
Paris – Lahore : quelles compagnies desservent cet itinéraire ?
Compagnies proposant des offres sur cet itinéraire : Etihad Airways, Gulf Air, Qatar Airways, Saudi Arabian Airlines, Turkish Airlines, Condor, Kuwait Airways, Iberia, Air France, Azerbaijan Airlines.
Paris – Lahore : y a-t-il des vols directs ?
Seuls des vols avec escale étaient disponibles lors des recherches récentes.
Combien de temps dure le vol de Paris à Lahore ?
La distance est d’environ 6 164 km, donc un vol sans escale dure environ 7 h 58 min. Seuls des vols avec escale ont été trouvés récemment ; une escale ajoute quelques heures.
Quels aéroports desservent Paris – Lahore ?
Paris : Beauvais Tille (BVA), Charles de Gaulle (CDG), Orly (ORY). Lahore : Lahore (LHE).
Quel est le décalage horaire entre Paris et Lahore ?
Lahore a 4 h d’avance sur Paris.
Paris — plus d’itinéraires
| À | Compagnie | Vol | Date | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|
| Milan | Ryanair | direct | 6 déc. 2026 | à partir de 17 € |
| Madrid | Ryanair | direct | 31 oct. 2026 | à partir de 20 € |
| Bucharest | Wizz Air Malta | direct | 15 janv. 2027 | à partir de 23 € |
| Cracovie | Ryanair | direct | 5 nov. 2026 | à partir de 28 € |
| Varsovie | Ryanair | direct | 31 déc. 2026 | à partir de 31 € |
| Vienne | Ryanair | direct | 1 nov. 2026 | à partir de 39 € |
| Budapest | Ryanair | direct | 29 janv. 2027 | à partir de 40 € |
| Iasi | Wizz Air Malta | direct | 19 nov. 2026 | à partir de 48 € |
| Prague | Transavia France | direct | 21 janv. 2027 | à partir de 69 € |
| Chisinau | Wizz Air Malta | direct | 20 nov. 2026 | à partir de 87 € |
Lahore — vols depuis d’autres villes
| De | Vol | Date | Prix à partir de |
|---|---|---|---|
| Paris | avec escale | 3 nov. 2026 | à partir de 388 € |